產(chǎn)品名稱(chēng):Uni Gloss 60PLUS光澤度計
產(chǎn)品型號:Uni Gloss 60PLUS
更新時(shí)間:2023-12-03
產(chǎn)品特點(diǎn):Uni Gloss 60PLUS光澤度計,柯尼卡美能達Uni Gloss 60PLUS測量角度為60°的超便攜光澤度計Uni-GlossUni Gloss 60PLUS只能進(jìn)行60°角測量,但價(jià)格更為便宜,并具備Multi-Gloss 268PLUS的所有功能和優(yōu)點(diǎn)。
Uni Gloss 60PLUSUni Gloss 60PLUS光澤度計的詳細資料:
Uni Gloss 60PLUS光澤度計
柯尼卡美能達Uni Gloss 60PLUS測量角度為60°的超便攜光澤度計Uni-Gloss
Uni Gloss 60PLUS只能進(jìn)行60°角測量,但價(jià)格更為便宜,并具備Multi-Gloss 268PLUS的所有功能和優(yōu)點(diǎn)。
Uni Gloss 60PLUS光澤度計產(chǎn)品特點(diǎn)
小型、輕量便于攜帶。
操作簡(jiǎn)單。
符合ISO、ASTM、DIN和JIS標準。
USB連接和藍牙功能。
?用途塑料制品、汽車(chē)及船舶噴涂、瓷器的研究開(kāi)發(fā)
技術(shù)參
型號 | UNI GLOSS 60PLUS |
---|---|
測量角度 | 60° |
測量區尺寸 | 60° : 9 × 15 mm |
符合標準 | ISO 2813、ISO 7668、ASTM D 523、ASTM D 2457、DIN 67 530、JIS Z 8741、 BS 3900、BS 6161(第12部分) |
測量范圍 | 60° : 0.0~1,000 GU |
精度分辨率 | 0 ~ 99.9 GU: 0.1 GU 100 ~ 2 000 GU: 1 GU |
重復性 | 0.0~99.9 GU: 0.2 GU 100~2,000 GU: 讀數的 0.2% |
器間差 | 0.0~99.9 GU:0.5 GU 100~2,000 GU: 讀數的 0.5% |
儲存 | 999 個(gè)測量值,包括日期和時(shí)間 |
差值測量模式 | 儲存 50 個(gè)標準 |
電池性能 | 約一萬(wàn)次測量(使用 1.5 V AA(R6) 堿性電池時(shí)) |
測量時(shí)間 | 每個(gè)角度 0.5 秒 |
關(guān)機 | 自動(dòng):可選擇 10 ~ 99 秒鐘 |
語(yǔ)言 | 英語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、日語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)和俄語(yǔ) |
測量模式 | 標準模式(樣品測量模式、統計測量模式、連續測量模式和基本測量模式)和差值測量模式 |
接口 | USB 2.0、藍牙標準版本 2.0 * |
工作溫度 | 15~40°C,zui大相對濕度為85%(35°C 時(shí)),無(wú)冷凝 |
存放環(huán)境 | -10~60°C,zui大相對濕度為85%(35°C 時(shí)),無(wú)冷凝 |
電源 | 1.5 V AA(R6) 堿性電池或通過(guò)計算機的 USB 端口供電 |
尺寸 | 155mm(寬) × 73mm(高) × 48mm(深) |
重量 | 400g |
標準配件
校準盒 TRI(高光澤度瓦片)
PC-連接線(xiàn)
便攜包
數據交換軟件(gloss-link)
1.5V AA(R6)堿性電池
另售配件
標準檢測 TRI(3種半光澤瓦片 20、60、85°)
標準檢測鏡(3種瓦片 20、60、85°)
USB適配器
AC適配器
如果你對Uni Gloss 60PLUSUni Gloss 60PLUS光澤度計感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |